
| 硬度標(biāo)尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
| 測(cè)量精度* | -布氏硬度標(biāo)尺(HB) | 10 |
| -洛氏硬度標(biāo)尺(HRC) | 1.5 | |
| -維氏硬度標(biāo)尺(HV) | 12 | |
| -肖氏硬度標(biāo)尺(HSD) | 2 | |
| -抗拉強(qiáng)度σ,最大% | 5 | |
| 計(jì)算平均值的測(cè)量次數(shù) | 最多99次 | |
| 可存儲(chǔ)校準(zhǔn)曲線的數(shù)量 | 最多1000個(gè)(可分組) | |
| 電源:鋰離子可充電電池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 至少12小時(shí) | |
| 工作溫度范圍 | -30…+40℃ | |
| 外形尺寸 | 125×55×20mm | |
| 主機(jī)重量 | 120g | |
|
材料 |
標(biāo)尺 |
硬度測(cè)量范圍 | |||||
| 里氏 | 超聲波 |
便攜式 洛氏 |
|||||
| D、DC | DL | G | C |
U-10N U-50N U-100N |
SPR | ||
|
鋼、低合金鋼、鑄鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
| HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
| HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
| HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
| HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
| HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
| σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
|
工具鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
| HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
|
不銹鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 85-655 | ||||||
| HV | 85-802 | ||||||
| HRC | 20-62 | ||||||
|
灰鑄鐵 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 90-664 | 92-326 | |||||
|
球墨鑄鐵 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 95-686 | 127-364 | |||||
| 鋁合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
| HV | 75-1000 | ||||||
| HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
|
黃銅(銅鋅合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
| HV | 75-1000 | ||||||
| HRB | 14-195 | ||||||
|
青銅(銅鋁/銅錫合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
| HV | 75-1000 | ||||||
|
鍛銅合金 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
| HB | 45-315 | 75-450 | |||||
| HV | 75-1000 | ||||||
| 探頭類型 | D型 | C型 | DL型 | G型 |
| 適用范圍 | 通用標(biāo)準(zhǔn)探頭,適用于大多數(shù)場合的硬度測(cè)量任務(wù)。 | 適用于測(cè)量對(duì)壓痕尺寸要求較小的工件,具有表面硬化層和電鍍層的零部件,也適用于薄壁零件和對(duì)沖擊敏感產(chǎn)品的硬度測(cè)量。 | 適用于在難以接觸位置、狹窄空間或內(nèi)孔表面的硬度測(cè)量。 | 適用于檢測(cè)表面粗糙度較大的大型零部件,例如鍛造或鑄造零件,或表面粗糙的粗晶材料(鑄鐵)工件。 |
| 被測(cè)試樣最小厚度 | 10mm | 5mm | 10mm | 70mm |
| 最大表面粗糙度Ra,μm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 12.5 |
| 探頭外形尺寸 | Φ23×139mm | Φ23×139mm | Φ23×255mm |
Φ32×248mm |